products产品展示

轻型密封

TS T1 轻型密封

TS T1 轻型密封

技术参数 : 压力:2.8MPa 线速度:13米/秒 温度:-30℃~+200℃ TS T1可代替克兰Type 1(美国标准). 动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨) 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨/不...

我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧

立即 联系我们
  • TS T1 轻型密封
  • TS T1 轻型密封
  • TS T1 轻型密封
  • TS T1 轻型密封
技术参数
压力:≤2.8MPa
线速度:≤13米/秒
温度:-30℃~+200℃
 
TS T1可代替克兰Type 1(美国标准).
 
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨/不锈钢)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/ 氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)


 
Model d1(inches) d3 d7 l1 l3
T1-1 " 25.4 38.1 41.275 50.77 11.1
T1-1 1/8" 28.575 41.5 44.45 52.4 11.1
T1-1 1/4" 31.75 46 47.625 52.4 11.1
T1-1 3/8" 34.925 47.6 50.8 53.9 11.1
T1-1 7/16" 36.5 50.8 53.975 53.9 11.1
T1-1 1/2" 38.1 50.8 53.975 53.9 11.1
T1-1 5/8" 41.275 57.2 60.325 63.5 12.7
T1-1 3/4" 44.45 60.5 63.5 63.5 12.7
T1-1 7/8" 47.625 63.5 66.675 66.7 12.7
T1-2" 50.8 66.7 69.85 66.7 12.7
T1-2 1/8" 53.975 71.4 76.2 74.6 14.3
T1-2 1/4" 57.15 74.6 79.375 74.6 14.3
T1-2 3/8" 60.325 77.8 82.55 77.8 14.3
T1-2 1/2" 63.5 81 85.725 77.8 14.3
T1-2 5/8" 66.675 85.7 85.725 85.75 15.9
T1-2 3/4" 69.85 88.9 88.9 85.75 15.9
T1-2 7/8" 73.025 92 95.25 88.9 15.9
T1-3" 76.2 95.2 98.425 88.9 15.9
T1-3 1/2" 88.9 111.1 111.1 99.18 19.8

在线留言

你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

在线留言