products产品展示

轻型密封

TS 166T 替换福斯 21 轻型密封

TS 166T 替换福斯 21 轻型密封

技术参数 : 压力:1MPa 线速度:10米/秒 温度:-30℃~+200℃ 动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨) 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨) 静环套(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)...

我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧

立即 联系我们
  • TS 166T 替换福斯 21 轻型密封
  • TS 166T 替换福斯 21 轻型密封
  • TS 166T 替换福斯 21 轻型密封
  • TS 166T 替换福斯 21 轻型密封
技术参数
压力:≤1MPa
线速度:≤10米/秒
温度:-30℃~+200℃
 
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
静环套(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
弹簧(不锈钢)
紧圈(不锈钢)
传动套(不锈钢)
波纹管(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)

 
Model d1(inches) d3 d7 l1 l3
TS166T-3/8" 9.525 23.292 24.587 34.138 8.738
TS166T-7/16" 11.1 22 30 26 5.4
TS166T-1/2" 12.7 23.292 27.788 34.138 8.738
TS166T-5/8" 15.875 30.099 30.937 35.712 10.312
TS166T-3/4" 19.05 33.071 33.1/34.138 35.712 6.5/10.312
TS166T-7/8" 22.225 36.297 37.287 35.712 10.312
TS166T-1" 25.4 39.421 40.488/41.28 43.307 10.3/11.1 
TS166T-1 1/8" 28.575 44.45 47.625 44.907 11.913
TS166T-1 1/4" 31.75 47.625 50.8 44.907 11.913
TS166T-1 3/8" 34.925 50.8 53.975 44.907 11.913
TS166T-1 1/2" 38.1 53.975 57.15 44.907 11.913
TS166T-1 5/8" 41.275 60.325 60.325 44.907 11.913
TS166T-1 3/4" 44.45 60.325 63.5 52.934 11.913
TS166T-1 7/8" 47.625 63.881 66.675 52.934 11.913
TS166T-2" 50.8 69 69.85 54.508 13.487
TS166T-3" 76.2 98.4 101.6 68.25 15.875

Model d1(mm) d3 d7 l1 l3
TS166T-12 12 23.3 27.8 34.1 8.7
TS166T-16 16 30.1 30.95 35.7 10.3
TS166T-20 20 36.3 35.7 35.7 10.3
TS166T-22 22 36.3 37.3 35.7 10.3
TS166T-24 24 39.4 40.5 35.7 10.3
TS166T-25 25 39.4 40.5 35.7 10.3
TS166T-28 28 44.4 47.65 45.2 11.9
TS166T-30 30 47.6 50.8 45.2 11.9
TS166T-32 32 47.6 50.8 45.2 11.9
TS166T-35 35 50.8 54 45.2 11.9
TS166T-38 38 54 57.15 45.2 11.9
TS166T-40 40 60.3 60.35 45.2 11.9
TS166T-45 46 66.7 63.5 52.4 11.9
TS166T-48 48 66.7 66.7 52.4 11.9
TS166T-50 50 69 69.85 54 13.5
TS166T-55 55 74.6 73.05 54 13.5

在线留言

你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

在线留言